Vilket rekordår ─ 370 miljonvinster under 2020
Rekordmånga svenskar blev miljonärer på något av våra spel under 2020. Totalt föll 370 miljonvinster ut till ett sammanlagt värde av över 1,6 miljarder kronor. 43 vinster var på 5 miljoner kronor eller mer. Lotto sticker ut med 213 miljonvinster. Jämfört med 2019 har antalet miljonvinster under 2020 ökat med 45 procent.

– Det är ett historiskt år på många sätt vi lägger bakom oss. Det har aldrig tidigare delats ut så många vinster till ett så högt värde på Svenska Spel Tur, säger vinnarkommunikatör Natalie Wallin.
Höjdpunkter under året
- Drömvinsten föll ut hela fyra gånger.
- Jackpot gick till Sverige två gånger på Eurojackpot.
- Keno levererade sin första toppvinst på 20 miljoner kronor till en spelare.
- En spelare vann Jokers toppvinst på 30 miljoner.
- 40 extra miljonvinster lottades ut när Lotto firade 40 år.
- En spelare vann toppvinsten 5 miljoner på KenoXpress.
Så fördelades miljonvinsterna per spel
Nummerspel
Nummerspel stod för 261 miljonvinster (70 procent) till ett sammanlagt värde av 1 392 809 886 kronor (87 procent).
Lotto 1 | 71 miljonvinster | 248 473 510 kr |
Lotto 2 | 30 miljonvinster | 39 203 975 kr |
Lotto, Andra Chansen | 60 miljonvinster | 60 000 000 kr |
Lotto, Drömvinsten | 4 miljonvinster | 401 316 730 kr |
Lotto, Miljonregnet | 33 miljonvinster | 33 025 877 kr |
Lotto, Andra Chansen efter Drömvinsten | 15 miljonvinster | 15 000 000 kr |
Eurojackpot | 27 miljonvinster | 452 686 320 kr |
Keno | 10 miljonvinster | 43 300 039 kr |
Joker | 7 miljonvinster | 90 000 000 kr |
Vikinglotto | 3 miljonvinster | 4 803 435 kr |
Lotter
Lotter stod för 109 miljonvinster (30 procent) till ett totalt värde av 208 000 000 kronor (13 procent).
Klöver-Triss | 43 miljonvinster | 123 000 000 kr |
Triss (direkt på skrapaet) | 44 miljonvinster | 48 000 000 kr |
TV-Triss | 9 miljonvinster | 24 000 000 kr |
Skrapspel | 13 miljonvinster | 13 000 000 kr |
Topplista 2020 – De tio högsta vinsterna
De tio högsta vinsterna under 2020 föll ut i sju olika län. Eurojackpot är det nummerspel som står för flest mångmiljonvinster på 2020:s topplista bland högsta vinster, tätt följt av de fyra Drömvinstutfallen på Lotto.
1. | 141 236 224 kr | 8 maj | Dalarnas län | Eurojackpot |
2. | 137 916 739 kr | 19 feb | Västra Götalands län | Lotto 1, Drömvinsten |
3. | 114 452 264 kr | 27 nov | Kalmar län | Eurojackpot |
4. | 97 674 128 kr | 18 nov | Värmlands län | Lotto 2, Drömvinsten |
5. | 87 147 022 kr | 29 apr | Västernorrlands län | Lotto 1, Drömvinsten |
6. | 78 578 841 kr | 11 mar | Stockholms län | Lotto 1, Drömvinsten |
7. | 48 642 296 kr | 24 apr | Skåne län | Eurojackpot |
8. | 30 000 000 kr | 4 apr | Stockholms län | Joker |
9. | 24 072 004 kr | 25 sep | Stockholms län | Eurojackpot |
10. | 21 784 354 kr | 18 dec | Skåne län | Eurojackpot |
Miljonvinnare i landets alla län
─ Under det gångna året fick alla landets län nya miljonärer, vilket är fantastiskt roligt ett rekordår som 2020, säger Natalie Wallin.
Antal miljonvinster per län 2020:
Län | Antal | Ökning i procent |
Blekinge | 5 | 500 % |
Dalarna | 15 | 87 % |
Gotland | 1 | - |
Gävleborg | 15 | - |
Halland | 13 | 116 % |
Jämtland | 8 | 400 % |
Jönköping | 14 | 100 % |
Kalmar | 14 | 75 % |
Kronoberg | 5 | 150 % |
Norrbotten | 10 | - 53 % |
Skåne | 53 | 120 % |
Stockholm | 47 | 27 % |
Södermanland | 17 | 112 % |
Uppsala | 17 | - 6 % |
Värmland | 9 | - 25 % |
Västerbotten | 8 | 40 % |
Västernorrland | 7 | 16 % |
Västmanland | 13 | 30 % |
Västra Götaland | 65 | 35 % |
Örebro | 15 | 50 % |
Östergötland | 19 | 171 % |
Det drömmer svensken om att göra för en vinst på fem miljoner kronor
Svenska Spel Tur gör årligen en undersökning om drömmar och spel. Frågan vad allmänheten skulle göra om de vann en storvinst följs upp över tid. Under 2020/21 har svenskarnas prioriteringar ändrats.
─ Under en tid som denna är det att långsiktigt förbättra privatekonomin som ligger svenskarna varmast om hjärtat, med fokus på lånavbetalningar, köp av bostad och andra långsiktiga investeringar. Den stora skillnaden vi ser i år jämfört med tidigare år är att betydligt färre svenskar skulle lägga vinstpengarna på att resa. Om det är ett trendbrott eller ett hack i kurvan återstår att se. Men det vi märker när vi pratar med våra vinnare är att drömmen om att resa fortfarande lever i allra högsta grad, säger Svenska Spel Turs vinnarkommunikatör Pierre Jonsson.